BMW i8
| airbag motorista | |
| bancos de couro | |
| freios ABS | |
| airbag passageiro | |
| airbag lateral | |
| controle de tração | |
| distribuição eletrônica de frenagem |
| r-condicionado | |
| travas elétricas | |
| Kit Multimídia | |
| piloto automático | |
| volante com regulagem de altura | |
| entrada USB |
| vidros elétricos dianteiros | |
| desemb. traseiro |
| computador de bordo | |
| sensor de farol |
Descrição
| Motorização | 1.5 | |
| Combustível | Híbrido / Elétrico | Gasolina |
| Potência (cv) | 362 | 231 |
| Torque (kgf.m) | 58,1 | 32,6 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 250 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 4,4 | N/D |
| (km | 23432 | N/D |
| Ano | 2015 | |
| Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas | |
| Tração | 4×4 | |
| Direção | elétrica | |
| Suspensão dianteira | Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
| Freios | Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. | |
2015,











